ПРЕЙСКУРАНТ
ООО «Стоматология Бабушкина 29»
от 15 сентября 2025 года
Прейскурант утвержден приказом №15 от 03.09.2025
Данный прейскурант не является публичной офертой. Окончательная стоимость медицинских услуг может быть сообщена только на приеме у врача-стоматолога.
| Код услуги | Перечень услуг | Цена в рублях РФ |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА, ДИАГНОСТИКА | ||
| B01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2000 |
| B01.064.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с выдачей справки о санации полости рта | 4000 |
| B01.064.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1500 |
| B01.064.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный с выдачей справки о санации полости рта | 3000 |
| B01.064.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с интерпретацией результатов дополнительных исследований | 5000 |
| B04.064.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 2000 |
| B04.064.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1000 |
| Первичная диагностика: | ||
|---|---|---|
| A01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 2000 |
| A01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | |
| A01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | |
| A01.07.003 | Пальпация органов полости рта | |
| A01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | |
| A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | |
| A02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | |
| A02.07.007 | Перкуссия зубов | |
| A02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | |
| A02.07.005 | Термодиагностика зуба | |
| A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | |
| Расширенная диагностика: | ||
| A01.07.001.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 3500 |
| A01.07.002.001 | Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | |
| A01.07.003.001 | Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | |
| A01.07.004.001 | Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | |
| A01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | |
| A01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | |
| A02.07.006 | Определение прикуса | |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | |
| Исследования | ||
| A02.07.004.001 | Антропометрические исследования – медицинское фотографирование | 3000 |
| A02.07.004.002 | Антропометрические исследования с наложением лицевой дуги | 10000 |
| A02.07.004.003 | Антропометрические исследования с наложением лицевой дуги и изготовлением суставной шины | 50000 |
| A02.07.004.004 | Антропометрические исследования – снятие оттиска | 1500 |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 2500 |
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 2500 |
| A02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 2500 |
| A02.07.005.001 | Термодиагностика зуба (холодовая проба низкотемпературным спреем или льдом на 1 зуб) | 1000 |
| A02.07.013 | Функциональные жевательные пробы | 5000 |
| АНЕСТЕЗИЯ, ИНЪЕКЦИИ, ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ | ||
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1500 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 2000 |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 3000 |
| A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 1000 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ | ||
| A16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба с диагностической целью | 3500 |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I класса по Блэку | 6000 |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II класса по Блэку | 7000 |
| A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II класса по Блэку при локализации полости на мезиальной, окклюзионной и дистальной поверхностях («МОД» – полость) | 8000 |
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса III класса по Блэку | 9000 |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса IV класса по Блэку | 11000 |
| A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса V и VI классов по Блэку | 13000 |
| A16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой при лечении клиновидного дефекта | 7000 |
| A16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой в случае дефекта коронковой части зуба более 0,5 ИРОПЗ по Миликевичу | 15000 |
| A16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой при полостях III, IV и VI класса по Блэку с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба | 17000 |
| A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна для последующего протезирования | 15000 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из композиционного светоотверждаемого материала прямым методом | 18000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА | ||
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция (1 корневой канал в зубе) | 8000 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция (2 корневых канала в зубе) | 10000 |
| A16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция (3 корневых канала в зубе) | 12000 |
| A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция (4 корневых канала в зубе) | 15000 |
| A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция (5 корневых каналов и более) | 17000 |
| A22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке цемента, пасты или резорцин-формалина | 5000 |
| A22.07.004.002 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала | 7000 |
| A22.07.004.003 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении анкерного штифта | 6000 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи (1 корневой канал в зубе) | 8000 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи (2 корневых канала в зубе) | 10000 |
| A16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи (3 корневых канала в зубе) | 12000 |
| A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи (4 корневых канала в зубе) | 15000 |
| A16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи (5 корневых канала в зубе и более) | 17000 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой временной после наложения на рог пульпы девитализирующей пасты | 6000 |
| ВРЕМЕННЫЕ ПЛОМБЫ | ||
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой временной из стеклоиономерного цемента | 4000 |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой временной из стеклоиономерного цемента | 5000 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЗУБОВ | ||
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (одна челюсть) | 4000 |
| A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом с ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой пескоструйным аппаратом и полированием зубов (две челюсти) | 6000 |
| A22.07.001.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов области одного зуба | 1000 |
| A22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 500 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3000 |
| A11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 500 |
| A11.07.012.002 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (две челюсти) | 2000 |
| A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением капы для реминерализации зубов на одну челюсть | 9000 |
| ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | ||
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов с нанесением отбеливающего геля “Опалесценс” в кабинете врача-стоматолога | 35000 |
| A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления двух капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 40000 |
| A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 1 челюсть (включает стоимость изготовления одной каппы и стандартный набор отбеливающего геля) | 35000 |
| A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 10000 |
| НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ (коронки, виниры, вкладки, накладки) | ||
| A02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции («Вакс-Ап», 1 единица) | 4000 |
| A16.07.082.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 3500 |
| A02.07.006.001 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования из временного композитного материала («Мок-Ап», 1 единица) | 5000 |
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной из материала «Структур», «Люксатемп» и подобных материалов | 7000 |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной («ПММА»), изготовленной лабораторным методом | 10000 |
| A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой металлической | 20000 |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 25000 |
| A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с керамическим плечом | 27000 |
| A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония | 35000 |
| A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной из прессованой керамики | 36000 |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (винир из прессованой керамики) | 37000 |
| A16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (вкладка из прессованной керамики) | 25000 |
| A16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (вкладка из композиционного материала, изготовленная лабораторным методом) | 15000 |
| A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (коронка металлокерамическая стандартная)* | 30000 |
| A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (коронка металлокерамическая с керамическим плечом) | 31000 |
| A16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой (коронка керамическая «Имакс» или коронка на основе диоксида циркония) | 40000 |
| A16.07.033.004 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (коронка цельнолитая металлическая)* | 25000 |
| A16.07.033.005 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (коронка временная) | 20000 |
| A16.07.033.006 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой (коронка временная) | 23000 |
| A16.07.052.001 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 8000 |
| A11.07.012.003 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 2000 |
| СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами акриловыми (1 челюсть) | 30000 |
| A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами акриловыми с армированием (1 челюсть) | 35000 |
| A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из материала «Ивокап» (1 челюсть) | 45000 |
| A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов («иммедиат-протез», 1 челюсть) | 30000 |
| A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов («иммедиат-протез», 1 челюсть) | 33000 |
| A16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами акриловыми с перебазировкой уже имеющегося протеза (1 челюсть) | 9000 |
| A16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с починкой протеза или добавлением 1-2 искусственных зубов | 8000 |
| A16.07.035.008 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из материала «Акри-фри» (1 челюсть) | 47000 |
| A16.07.035.009 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с коррекцией протеза врачом-стоматологом-ортопедом в клинике | 3000 |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами акриловыми (1 челюсть) | 35000 |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 40000 |
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из материала «Ивокап» (1 челюсть) | 55000 |
| A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами акриловыми с перебазировкой уже имеющегося протеза (1 челюсть) | 10000 |
| A16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с починкой протеза | 9000 |
| A16.07.023.006 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с коррекцией протеза врачом-стоматологом-ортопедом в клинике | 4000 |
| A16.07.023.007 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на балку, зафиксированную на имплантатах (1 челюсть) | 200000 |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
| A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 6000 |
| A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 4500 |
| A16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 4500 |
| A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 6000 |
| A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 7000 |
| A02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением ретенционной (разгрузочной) капы на одну челюсть | 9000 |
| УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ И ИМПЛАНТАТОВ | ||
| A16.07.001.001 | Удаление зуба простое | 6000 |
| A16.07.001.002 | Удаление зуба сложное | 8000 |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба (удаление подвижной стенки без удаления оставшейся части зуба) | 4000 |
| A16.07.024.001 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (кроме 8-ых зубов) | 15000 |
| A16.07.027.001 | Остеотомия челюсти при удалении имплантата | 6000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИКОРОНИТА | ||
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 5500 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ | ||
| A16.07.027.002 | Остеотомия челюсти в области 1-го зуба | 5000 |
| A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 7000 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 25000 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПАРОДОНТА | ||
| A16.07.026.001 | Гингивэктомия в области 1-го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 6500 |
| A16.07.038.001 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 9000 |
| A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 8000 |
| A16.07.026.002 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 5000 |
| A16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 25000 |
| ПЛАСТИКА МЯГКИХ И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ | ||
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 10000 |
| A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-3 зубов | 15000 |
| A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта (раскрытие в области имплантата и/или установка/замена ФДМ (формирователя десневой манжеты) | 8000 |
| A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов непосредственно после удаления зуба | 40000 |
| A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (в области одного сегмента) | 60000 |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 10000 |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 10000 |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 10000 |
| A16.07.045 | Вестибулопластика | 25000 |
| A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 55000 |
| A16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 10000 |
| A16.07.066.001 | Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстной пазухи | 15000 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ (ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) | ||
| A16.07.054.001 | Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (Дентиум «Имплантиум» (Южная Корея) – 1 имплантат) | 45000 | A16.07.054.003 | Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования с использованием хирургического шаблона | 30000 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ | ||
| A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической на индивидуальном абатменте (1 единица) | 40000 |
| A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония или из прессованной керамики «Имакс» на индивидуальном абатменте (1 единица) | 50000 |
| A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой на индивидуальном абатменте (1 единица) | 30000 |
| УСТАНОВКА БРЕКЕТ СИСТЕМЫ НА ОДНУ ЧЕЛЮСТЬ | ||
| A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлическая лигатурная брекет-система «Мини Мастер» или «Мини Даймонд» на одну челюсть) | 50000 |
| A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлическая самолигирующая брекет-система «Дэймон Кью» или «Эмпауэр») | 80000 |
| A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (керамическая лигатурная брекет-система «Симетри Клиа» 3-3) | 60000 |
| A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (керамическая лигатурная брекет-система «Симетри Клиа» 5-5) | 65000 |
| A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка брекет-системы 2*4) | 20000 |
| A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – курс лечения на брекет-системе № 1 (без удаления зубов) | 120000 |
| A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – курс лечения на брекет-системе № 2 (с удалением зубов) | 135000 |
| A16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – курс лечения на брекет-системе № 3 (при подготовке к ортогнатической операции или лечении с асимметрией) | 150000 |
| УСТАНОВКА ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ | ||
| A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция с установкой нового металлического лигатурного брекета, замка | 5000 |
| A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция с установкой нового керамического брекета | 7000 |
| A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция с установкой замка (брекета) на моляры | 5500 |
| A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция с установкой ортодонтического кольца | 5000 |
| A16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция с установкой орального фиксатора | 3000 |
| A16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция с выдачей набора эластической тяги | 3500 |
| A16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция суставной шины | 6000 |
| A16.07.028.021 | Ортодонтическая коррекция брекет-системы со сменой цепочки | 1000 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (МАНИПУЛЯЦИИ) | ||
| A16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция с активацией одной брекет-системы на одной челюсти (замена дуг/эластических элементов/пружин/фиксаторов/металлических лигатур/замена цепочки) | 4500 |
| A16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция с активацией одной брекет-системы на двух челюстях (замена дуг/эластических элементов/пружин/фиксаторов/металлических лигатур/замена цепочки) | 5500 |
| A16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция с активацией одной брекет-системы на одной челюсти в сложном клиническом случае (замена дуг/эластических элементов/пружин/ фиксаторов/металлических лигатур/замена цепочки) | 6500 |
| A16.07.028.011 | Ортодонтическая коррекция с активацией одной брекет-системы на двух челюстях в сложном клиническом случае (замена дуг/эластических элементов/пружин/фиксаторов/металлических лигатур/замена цепочки) | 8000 |
| A16.07.028.012 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией элемента на композиционный материал (1 единица) | 5000 |
| A16.07.028.013 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией элемента на стеклоиономерный цемент (1 единица) | 4000 |
| A16.07.028.014 | Ортодонтическая коррекция положения брекетов | 9000 |
| ЗАВЕРШЕНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ | ||
| A16.07.028.015 | Ортодонтическая коррекция со снятием брекет-системы с одной челюсти | 8000 |
| A16.07.028.016 | Ортодонтическая коррекция с активацией съемного аппарата | 6000 |
| A16.07.028.017 | Ортодонтическая коррекция с установкой несъёмного ретейнера на одной челюсти | 9000 |
| A16.07.028.018 | Ортодонтическая коррекция с коррекцией несъёмного ретейнера на одной челюсти | 3000 |
| A16.07.028.019 | Ортодонтическая коррекция со снятием несъёмного ретейнера на одной челюсти | 7000 |
| A16.07.028.020 | Ортодонтическая коррекция со снятием аппарата | 8000 |
| A16.07.028.021 | Ортодонтическая коррекция с изготовлением съемного ретенционного аппарата (пластинка) на 1 челюсть | 13500 |
| A16.07.028.022 | Ортодонтическая коррекция с изготовлением съемного ретенционного аппарата (капа) на 1 челюсть | 9000 |
| A16.07.028.023 | Ортодонтическая коррекция с изготовлением съемного ретенционного аппарата (капа) на 1 челюсть с перемещением одного зуба | 10000 |
| A16.07.028.024 | Ортодонтическая коррекция с изготовлением съемного ретенционного аппарата (капа) на 1 челюсть с перемещением двух зубов | 12000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| А11.07.012.003 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) после ортодонтической манипуляции | 1500 |
| А16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба с целью снятия травматической окклюзии (1 зуб) | 3500 |
| НЕСЪЕМНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ | ||
| A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с фиксацией кнопки (1 штука) | 1000 |
| Аппарат Хааса (аппарат Марко-Россо) | ||
| A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом -аппарат Хааса (аппарат Марко-Россо) | 45000 |
| A16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом -аппарат Хааса (аппарат Марко-Россо) с дополнительными элементами | 1000 |
| B01.063.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный на этапе лечения на аппарате Хааса (аппарате Марко-Россо) | 1000 |
| A16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с повторной фиксацией аппарата Хааса (аппарат Марко-Россо) | 3000 |
| A16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом со снятием аппарата Хааса (аппарат Марко-Россо) | 4000 |
| Лингвальная дуга | ||
| A16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом –лингвальной дугой | 20000 |
| Нёбный бюгель | ||
| A16.07.046.007 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом –нёбный бюгель | 20000 |
| A16.07.046.008 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом –нёбный бюгель с дополнительными элементами | 25000 |
| Дистализатор/Мезиослайдер | ||
| A16.07.046.009 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом – дистализатор | 80000 |
| A16.07.046.010 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом –мезиослайдер | 80000 |
| Спейс-ретейнер | ||
| A16.07.046.011 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом – спейс-ретейнер | 8000 |
| Аппарат МСЕ (Бенефит) | ||
| A16.07.046.012 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом –Аппарат МСЕ (Бенефит) без стоимости винтов | 8000 |
| A16.07.046.013 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом – винт для аппарата МСЕ (Бенефит) |
10000 |
| Аппарат Гербста | ||
| A16.07.046.014 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом -аппарат Гербста | 70000 |
| СЪЕМНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ | ||
| Окклюзионная шина (сплинт) | ||
| A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – окклюзионная шина (сплинт) | 50000 |
| A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с активацией окклюзионной шины (сплинта) | 3000 |
| A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – окклюзионная накладка после сплинт-терапии 1 зуб | 2000 |
| Разгрузочная каппа от бруксизма силиконовая | ||
| A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – разгрузочная каппа от бруксизма силиконовая | 15000 |
| Пластинки | ||
| A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – пластинка с накусочной площадкой на 1 челюсть | 20000 |
| A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – пластинка с винтом на 1 челюсть | 18000 |
| Профилактический протез до 3-х зубов | ||
| A16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – профилактический протез до 3-х зубов | 16000 |
| Твин-блок | ||
| A16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – Твин-блок | 50000 |
| Лицевая дуга | ||
| A16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – лицевая дуга | 10000 |
| Головная/шейная тяга | ||
| A16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – головная/шейная тяга | 5000 |
| Лицевая маска | ||
| A16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – лицевая маска | 20000 |
| Губной бампер | ||
| A16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – губной бампер (включая 2 ортодонтических кольца) | 12000 |
| Эластопозиционер/ЛМ активатор | ||
| A16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – Эластопозиционер/ЛМ активатор | 13000 |
| Ремонт ортодонтического аппарата | ||
| A16.07.047.014 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – ремонт ортодонтического аппарата простой | 4000 |
| A16.07.047.015 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – ремонт ортодонтического аппарата сложный | 6000 |
| ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ЭЛАЙНЕРОВ «СПАРК» | ||
| Диагностика («КлинЧек») | ||
| B01.063.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с исследованием на диагностических моделях челюстей – комплексная диагностика с использованием программы «КлинЧек» | 35000 |
| Курс «СПАРК ЭДВАНСТ» на ОБА зубных ряда | ||
| A16.07.047.020 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с изготовлением набора элайнеров на оба зубных ряда «СПАРК ЭДВАНСТ» по виртуальному плану лечения | 260000 |
| A16.07.047.021 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на системе «СПАРК ЭДВАНСТ» на оба зубных ряда от момента установки и до окончания лечения | 175000 |
| Курс «СПАРК 20» на ОБА зубных ряда | ||
| A16.07.047.022 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с изготовлением набора элайнеров на оба зубных ряда «СПАРК 20» по виртуальному плану лечения | 210000 |
| A16.07.047.023 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на системе «СПАРК» – курс «СПАРК 20» на оба зубных ряда от момента установки до окончания лечения | 75000 |
| Курс «СПАРК 20» на ОДИН зубной ряд | ||
| A16.07.047.024 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с изготовлением набора элайнеров на один зубной ряд «СПАРК 20» по виртуальному плану лечения | 130000 |
